装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
15级主角装备 | 武器(勇者) | 秘法精华 | 5 | 强效魔精 | 9 | 霜钢 | 9 | 23 | ||
护甲(勇者) | 秘法精华 | 9 | 强效魔精 | 9 | 暗纹布 | 7 | 25 | |||
戒指(勇者) | 秘法精华 | 5 | 霜钢 | 10 | 15 | |||||
头盔(勇者) | 强效魔精 | 10 | 暗纹布 | 7 | 17 | |||||
项链(勇者) | 秘法精华 | 10 | 强效魔精 | 5 | 15 | |||||
长靴(勇者) | 秘法精华 | 7 | 暗纹布 | 9 | 16 | |||||
总数:111 |
15级精灵装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
15级精灵装备 | 武器(勇者) | 水之精华 | 5 | 源生精华 | 3 | 霜钢 | 7 | 15 | ||
护甲(勇者) | 土之精华 | 5 | 源生精华 | 3 | 真丝 | 7 | 15 | |||
精灵挂坠(勇者) | 珍珠 | 10 | 秘法精华 | 10 | 20 | |||||
精灵光环(勇者) | 源生精华 | 7 | 强效魔精 | 7 | 14 | |||||
精灵双翼(勇者) | 源生精华 | 7 | 荆棘草 | 7 | 14 | |||||
精灵耳饰(勇者) | 源生精华 | 10 | 橡木 | 15 | 25 | |||||
总数:103 |
25级主角装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
25级主角装备 | 武器(勇者) | 秘法精华 | 3 | 强效魔精 | 3 | 霜钢 | 2 | 8 | ||
护甲(勇者) | 秘法精华 | 3 | 强效魔精 | 3 | 暗纹布 | 3 | 9 | |||
戒指(勇者) | 秘法精华 | 3 | 霜钢 | 2 | 5 | |||||
头盔(勇者) | 强效魔精 | 3 | 暗纹布 | 3 | 6 | |||||
项链(勇者) | 秘法精华 | 2 | 强效魔精 | 2 | 4 | |||||
长靴(勇者) | 秘法精华 | 2 | 暗纹布 | 2 | 4 | |||||
总数:36 |
25级精灵装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
25级精灵装备 | 武器(勇者) | 水之精华 | 3 | 源生精华 | 3 | 霜钢 | 2 | 8 | ||
护甲(勇者) | 土之精华 | 3 | 源生精华 | 2 | 真丝 | 6 | 11 | |||
精灵挂坠(勇者) | 珍珠 | 3 | 秘法精华 | 2 | 5 | |||||
精灵光环(勇者) | 源生精华 | 2 | 强效魔精 | 2 | 4 | |||||
精灵双翼(勇者) | 源生精华 | 2 | 荆棘草 | 3 | 5 | |||||
精灵耳饰(勇者) | 源生精华 | 2 | 珍珠 | 3 | 5 | |||||
总数:38 |
35级主角装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
35级主角装备 | 武器(屠龙) | 恒金?10026 | 15 | 桃心木 | 10 | 星石灰烬 | 8 | 灵魂精华 | 10 | 43 |
护甲(屠龙) | 星石灰烬 | 14 | 灵魂精华 | 10 | 虚空花 | 10 | 符文布 | 10 | 44 | |
戒指(屠龙) | 重皮 | 15 | 星石灰烬 | 14 | 恒金?10026 | 10 | 桃心木 | 10 | 49 | |
头盔(屠龙) | 重皮 | 15 | 灵魂精华 | 10 | 虚空花 | 10 | 星石灰烬 | 6 | 41 | |
项链(屠龙) | 重皮 | 15 | 灵魂精华 | 10 | 星石灰烬 | 10 | 暗之精华 | 10 | 45 | |
长靴(屠龙) | 重皮 | 15 | 星石灰烬 | 16 | 虚空花 | 10 | 暗之精华 | 10 | 51 | |
总数:273 |
35级精灵装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
35级精灵装备 | 精灵武器(屠龙) | 桃心木 | 12 | 星石灰烬 | 16 | 阿瓦隆之花 | 16 | 不灭晶石 | 18 | 62 |
精灵护甲(屠龙) | 能量宝石 | 12 | 星石灰烬 | 18 | 纯水之球 | 16 | 灵纹布 | 18 | 64 | |
精灵挂坠(屠龙) | 桃心木 | 12 | 阿瓦隆之花 | 14 | 星石灰烬 | 12 | 风之精华 | 18 | 56 | |
精灵光环(屠龙) | 能量宝石 | 12 | 星石灰烬 | 10 | 灵魂精华 | 16 | 玛瑙 | 18 | 56 | |
精灵双翼(屠龙) | 星石灰烬 | 14 | 纯水之球 | 14 | 灵魂精华 | 16 | 符文布 | 18 | 62 | |
精灵耳饰(屠龙) | 能量宝石 | 12 | 纯水之球 | 14 | 星石灰烬 | 12 | 玛瑙 | 18 | 56 | |
总数:356 |
55级主角装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
55级主角装备 | 武器(光明) | 秘银 | 20 | 水银精华 | 20 | 龙鳞 | 15 | 光之精华 | 15 | 70 |
护甲(光明) | 秘银 | 20 | 水银精华 | 20 | 元素碎片 | 15 | 月影布 | 15 | 70 | |
戒指(光明) | 水银精华 | 20 | 世界树之枝 | 20 | 龙鳞 | 15 | 妖精藤 | 15 | 70 | |
头盔(光明) | 秘银 | 20 | 绸缎 | 20 | 永生之焰 | 15 | 水银精华 | 15 | 70 | |
项链(光明) | 秘银 | 20 | 绸缎 | 20 | 水银精华 | 15 | 时之砂 | 15 | 70 | |
长靴(光明) | 水银精华 | 20 | 绸缎 | 20 | 永生之焰 | 15 | 虚空精华 | 15 | 70 | |
总数:420 |
55级精灵装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
55级精灵装备 | 精灵武器(光明) | 火之精华 | 25 | 世界树之枝 | 25 | 水银精华 | 20 | 妖精藤 | 20 | 90 |
精灵护甲(光明) | 火之精华 | 25 | 月影布 | 25 | 水银精华 | 20 | 骄傲之魂 | 20 | 90 | |
精灵挂坠(光明) | 水银精华 | 15 | 世界树之枝 | 25 | 元素碎片 | 20 | 秘银 | 20 | 80 | |
精灵光环(光明) | 水银精华 | 15 | 月影布 | 25 | 元素碎片 | 20 | 光之精华 | 20 | 80 | |
精灵双翼(光明) | 火之精华 | 25 | 月影布 | 25 | 水银精华 | 15 | 鸢尾花 | 20 | 85 | |
精灵耳饰(光明) | 火之精华 | 25 | 水银精华 | 15 | 元素碎片 | 20 | 符文宝珠 | 20 | 80 | |
总数:540 |
65级主角装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
65级主角装备 | 武器(荣耀) | 奥金 | 30 | 幻光布 | 25 | 曜石碎片 | 20 | 灵力微粒 | 15 | 90 |
护甲(荣耀) | 奥金 | 30 | 幻光布 | 25 | 曜石碎片 | 20 | 灵力微粒 | 15 | 90 | |
戒指(荣耀) | 奥金 | 25 | 幻光布 | 20 | 曜石碎片 | 20 | 圣洁之珠 | 15 | 80 | |
头盔(荣耀) | 奥金 | 25 | 幻光布 | 20 | 曜石碎片 | 20 | 圣洁之珠 | 15 | 80 | |
项链(荣耀) | 奥金 | 25 | 幻光布 | 20 | 曜石碎片 | 20 | 祭祀之环 | 15 | 80 | |
长靴(荣耀) | 奥金 | 25 | 幻光布 | 20 | 曜石碎片 | 20 | 祭祀之环 | 15 | 80 | |
总数:500 |
65级精灵装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
65级精灵装备 | 精灵武器(荣耀) | 深渊之晶 | 30 | 星耀布 | 30 | 曜石碎片 | 25 | 蜥蜴鳞片 | 20 | 105 |
精灵护甲(荣耀) | 深渊之晶 | 30 | 星耀布 | 30 | 曜石碎片 | 25 | 蜥蜴鳞片 | 20 | 105 | |
精灵挂坠(荣耀) | 深渊之晶 | 25 | 星耀布 | 25 | 曜石碎片 | 20 | 翡翠石 | 20 | 90 | |
精灵光环(荣耀) | 深渊之晶 | 25 | 星耀布 | 25 | 曜石碎片 | 20 | 虚空之翼 | 20 | 90 | |
精灵双翼(荣耀) | 深渊之晶 | 25 | 星耀布 | 25 | 曜石碎片 | 20 | 虚空之翼 | 20 | 90 | |
精灵耳饰(荣耀) | 深渊之晶 | 25 | 星耀布 | 25 | 曜石碎片 | 20 | 翡翠石 | 20 | 90 | |
总数:560 |
75级主角装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
75级主角装备 | 武器(圣光) | 幽冥魔金 | 30 | 魔化丝帛 | 25 | 元素助融 | 20 | 燃烧铭文 | 15 | 90 |
护甲(圣光) | 幽冥魔金 | 30 | 魔化丝帛 | 25 | 元素助融 | 20 | 燃烧铭文 | 15 | 90 | |
戒指(圣光) | 幽冥魔金 | 25 | 魔化丝帛 | 20 | 元素助融 | 20 | 闪亮蜥鳞 | 15 | 80 | |
头盔(圣光) | 幽冥魔金 | 25 | 魔化丝帛 | 20 | 元素助融 | 20 | 十字印章 | 15 | 80 | |
项链(圣光) | 幽冥魔金 | 25 | 魔化丝帛 | 20 | 元素助融 | 20 | 十字印章 | 15 | 80 | |
长靴(圣光) | 幽冥魔金 | 25 | 魔化丝帛 | 20 | 元素助融 | 20 | 闪亮蜥鳞 | 15 | 80 | |
总数:500 |
75级精灵装备
装备名称 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 | 总数 | |
75级精灵装备 | 精灵武器(圣光) | 幻境之石 | 30 | 梦幻星布 | 30 | 元素助融 | 25 | 聚魔尘 | 20 | 105 |
精灵护甲(圣光) | 幻境之石 | 30 | 梦幻星布 | 30 | 元素助融 | 25 | 聚魔尘 | 20 | 105 | |
精灵挂坠(圣光) | 幻境之石 | 25 | 梦幻星布 | 25 | 元素助融 | 20 | 遗失黑草 | 20 | 90 | |
精灵光环(圣光) | 幻境之石 | 25 | 梦幻星布 | 25 | 元素助融 | 20 | 遗失黑草 | 20 | 90 | |
精灵双翼(圣光) | 幻境之石 | 25 | 梦幻星布 | 25 | 元素助融 | 20 | 幽魂之泪 | 20 | 90 | |
精灵耳饰(圣光) | 幻境之石 | 25 | 梦幻星布 | 25 | 元素助融 | 20 | 幽魂之泪 | 20 | 90 | |
总数:570 |
上一篇:《王者之剑》75级装备合成材料分布
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!